export all import
ID Nama Lengkap NIK TUK No Registrasi No Blanko Keputusan Asesmen MID Aksi
1 Kelik Tri Raharjo 3310081903890002 Yogyakarta MET.000. 002413 2022 10144110 K
2 Kasmiyati 3404096011790001 Yogyakarta MET.000.002412 2022 10144111 K 10783539
3 Desi Ika Kurniawati 3404084411760001 Yogyakarta MET.000. 000264 2022 10144112 K 11252044
4 Sofiyatun 3308026702720003 Yogyakarta MET.000. 002417 2022 10144113 K 11290189
5 Warni Astuti 3404074104730006 Yogyakarta MET.000. 002414 2022 10144114 K 11110871
6 Siti Umiyati 3308026711650001 Yogyakarta MET.000. 002415 2022 10144115 K 11290191
7 Diah Hayati 3308025508780004 Yogyakarta MET.000. 000264 2022 10144116 K
8 Budi Heroh Haningsih 3308026206820001 Yogyakarta MET.000.002412 2022 10144117 K 10920781
9 Rihhadatul Aisy Demytha 3308025212000005 Yogyakarta MET.000. 002417 2022 10144118 K 11294218
10 Ratmi Hartati 3403125202800002 Yogyakarta MET.000. 002415 2022 10144119 K
11 Ristiana 3306057009910001 Yogyakarta MET.000. 000264 2022 10144120 K 10378823
12 Muhamad Abdul Karim 3308021605750003 Yogyakarta MET.000. 002413 2022 10144121 K 10934253
13 Windarti 3308026507840003 Yogyakarta MET.000. 002414 2022 10144122 K
14 Nuryanti 3403186503870001 Yogyakarta MET.000.002412 2022 10144123 K 11128587
15 Efi Haryanti 3310116811860001 Yogyakarta MET.000. 002417 2022 10144124 K
16 Novi Ruliyanti 3303016011880003 Yogyakarta MET.000. 002415 2022 10144125 K 11291036
17 Surahmi 3403106210830002 Yogyakarta MET.000. 000264 2022 10144126 K 11284682
18 Sri Darti 3310214705920001 Yogyakarta MET.000. 002413 2022 10144127 K 11298373
19 Sarjiyono 3401082211770001 Yogyakarta MET.000. 002414 2022 10144128 K 10294039
20 Sri Astuti 3308054408800005 Yogyakarta MET.000. 002417 2022 10144129 K 11091234
21 Iik Septy Saputry 3308196609830003 Yogyakarta MET.000. 002413 2022 10144130 K 10971845
22 Sutarti 3310065601780001 Yogyakarta MET.000. 000264 2022 10144131 K 10892935
23 Nina Yulia Kusuma 3371025306800002 Yogyakarta MET.000.002412 2022 10144132 K 11153606
24 Rokhimah 3371026003860004 Yogyakarta MET.000. 002417 2022 10144133 K 11224127
25 Dahroni 3308112402780003 Yogyakarta MET.000. 002415 2022 10144134 K 10590508
26 Ovitriana 3308056303950001 Yogyakarta MET.000. 002414 2022 10144135 K 11210133
27 Suwignyo 3371021109660001 Yogyakarta MET.000. 002413 2022 10144136 K 10934855
28 Sadewo Anggi Prasetyo Murti 3471120809860003 Yogyakarta MET.000. 002414 2022 10144137 K
29 Siti Ngulumiyah 3306115712830001 Yogyakarta MET.000. 002415 2022 10144138 K 11240367
30 Ekky Susanti 3275044906810017 Yogyakarta MET.000. 000264 2022 10144139 K
31 Palupi Endah Sulistyowati 3306116111850001 Yogyakarta MET.000.002412 2022 10144140 K
32 Lisnawati 3306017004920003 Yogyakarta MET.000. 002417 2022 10144141 K 11060545
33 Wahidah Nurhidayah 3277026409910006 Yogyakarta MET.000. 002413 2022 10144142 K
34 Nurohman 3323072109810001 Yogyakarta MET.000. 002414 2022 10144143 K 10907701
35 Sutardi 3309051805767001 Solo MET.000. 000268 2022 10144144 K 10618288
36 Ragil Edy Dalyono 3309072103719002 Solo MET.000. 002415 2022 10144145 K 11295051
37 Suti 3309144207800004 Solo MET.000. 002413 2022 10144146 K 10598129
38 Agustina Sulistyowati 3309136508720001 Solo MET.000.002412 2022 10144147 K 11131835
39 Sumarsih 3314095410820001 Solo MET.000. 000264 2022 10144148 K 10898867
40 C. Yekti Indarto 3314201204760001 Solo MET.000. 002417 2022 10144149 K 10460145
41 Novia Wijayanti 3309096511810003 Solo MET.000. 002415 2022 10144150 K 10613271
42 Crubus Wahyudi 3309121209800003 Solo MET.000. 002414 2022 10144151 K 10745291
43 Widya Ayu Ambarsari 3309066912959001 Solo MET.000.002412 2022 10144152 K 11271732
44 Fitria Hastiningrum 3372056108790008 Solo MET.000. 000268 2022 10144153 K 11287145
45 Rina Listiyana 3603036204850003 Solo MET.000. 002417 2022 10144154 K 10327729
46 Tugiyem 3309067005719001 Solo MET.000. 002417 2022 10144155 K 10258654
47 Gunawan 3312081010920001 Solo MET.000. 002414 2022 10144156 K 11117520
48 Dewi Saptorini 3314066310860002 Solo MET.000. 000264 2022 10144157 K 11280896
49 Asri Dwi Anggrahini 3313056410870001 Solo MET.000.002412 2022 10144158 K 11234188
50 Yuliana Betty Arsanti 3309056207850002 Solo MET.000. 002413 2022 10144159 K 11052083
51 Ela Wati 3604114604890004 Solo MET.000. 002415 2022 10144160 K 10372175
52 Muh. Ali Sholikin 3314160103870002 Solo MET.000. 000268 2022 10144161 K 10736914
53 Sri Murtini 3312236003800001 Solo MET.000. 002414 2022 10144162 K
54 Luluk Inayati 3312184107890010 Solo MET.000. 002417 2022 10144163 K 10611961
55 Astati Wulandari 3312075506830002 Solo MET.000. 002413 2022 10144164 K 10799868
56 Tri Hartanto 3312012211880001 Solo MET.000. 000264 2022 10144165 K 10217238
57 Anastasia Diatri Erlindawati 3372026401880002 Solo MET.000. 000268 2022 10144166 K 11064200
58 Dwi Walkari 3312010504920001 Solo MET.000. 002413 2022 10144167 K 10270777
59 Sugiyarto 3309121509750002 Solo MET.000.002412 2022 10144168 K 11071758
60 Susanto 3309170509830001 Solo MET.000. 002414 2022 10144169 K 10248340
61 Eko Wahyuno 3312180503690002 Solo MET.000. 002415 2022 10144170 K 10270765
62 Muhammad Akrom Edy Kurniawan 3309120804890002 Solo MET.000. 000264 2022 10144171 K 11076690
63 Wiji Astuti 3309064604879001 Solo MET.000. 000268 2022 10144172 K 11288115
64 Tri Rochayati 3309065110849001 Solo MET.000. 002417 2022 10144173 K 10309686
65 Yudi Hermawan 3309062405940002 Solo MET.000.002412 2022 10144174 K
66 Purwanti 3314165001920412 Solo MET.000. 002413 2022 10144175 BK 11146871
67 Hermawan Sulistyo 3308142807910004 Solo MET.000. 002415 2022 10144176 K 10321026
68 Dewi Muliasari 3313105912820001 Solo MET.000. 000264 2022 K
69 Kirdiyanto 3303052002690001 Purbalingga MET.000. 000264 2022 10144177 K 11280882
70 Herti 3303084604800003 Purbalingga MET.000. 002413 2022 10144178 K 11292496
71 Sarniah 3303035607810002 Purbalingga MET.000.002412 2022 10144179 K 11281365
72 Reni Prihati 3303104411860004 Purbalingga MET.000. 002414 2022 10144180 K 11077891
73 Dwi Prasetia 3303041910840002 Purbalingga MET.000.002412 2022 10144181 K 10653754
74 Agus Priatno 3303041608840010 Purbalingga MET.000. 002413 2022 10144182 K 11295877
75 Apriyanti 3303174704830003 Purbalingga MET.000. 000264 2022 10144183 K 10372173
76 Wartinah 3303046206820002 Purbalingga MET.000.002124 2021 10144184 K 11282394
77 Aris Prayitno 3302151607880002 Purbalingga MET.000. 002414 2022 10144185 K 11228400
78 Nurjanah 3303054808770001 Purbalingga MET.000. 002413 2022 10144186 K 11015872
79 Ira Yudiati 3302014606880000 Purbalingga MET.000.002124 2021 10144187 K 10601328
80 Jid Khoerul Mustofa 3303122910720002 Purbalingga MET.000.002412 2022 10144188 K
81 Elvi Sulistiani 3303166707960003 Purbalingga MET.000. 000264 2022 10144189 K
82 Toyib 3304120312930003 Purbalingga MET.000. 002414 2022 10144190 K 11123064
83 Surti 3307016104820007 Purbalingga MET.000.002124 2021 10144191 K 10360674
84 Hadmini 3303025506750002 Purbalingga MET.000. 002413 2022 10144192 K 10340458
85 Sugeng Ali Mustofa 3303041708640001 Purbalingga MET.000.002412 2022 10144193 K 10770532
86 Rasono 3303122004870002 Purbalingga MET.000. 002414 2022 10144194 K
87 Wiyanto 3303120310840002 Purbalingga MET.000. 000264 2022 10144195 K 11279559
88 Ratini 3305265011830008 Purbalingga MET.000. 002413 2022 10144196 K 10797271
89 Susiyanto 3305130411800003 Purbalingga MET.000.002412 2022 10144197 K 11014480
90 Nano Muhammad Farid 3302230805790001 Purbalingga MET.000.002124 2021 10144198 K 11136431
91 Dwiro Pramono 3303042210840002 Purbalingga MET.000. 002414 2022 10144199 K 10592694
92 Septi Wiyarti 3302084909860005 Purbalingga MET.000. 000264 2022 10144200 K 10952028
93 Rina Astuti 3307036004890003 Purbalingga MET.000.002412 2022 10144201 K 10831017
94 Dewa Adhitya 3312120510830001 Purbalingga MET.000. 002413 2022 10144202 K 11064707
95 Sumidah 3301044301820006 Purbalingga MET.000. 000264 2022 10144203 K 11022369
96 Suwarno 3303011508820001 Purbalingga MET.000. 002414 2022 10144204 K 11291826
97 Hasim Nawawi 3307030707870008 Purbalingga MET.000.002412 2022 10144205 K 10908430
98 Sri Wahyuningsih 3307095002830003 Purbalingga MET.000. 000264 2022 10144206 K 10878383
99 Afriono 3307011205940011 Purbalingga MET.000. 002413 2022 10144207 K
100 Sismono 3303060106810001 Purbalingga MET.000.002124 2021 10144208 K 11220522
101 Burhan 3307090206930002 Purbalingga MET.000. 002414 2022 10144209 K 11104079
102 Irwan Prahara 3302142001800007 Purbalingga MET.000.002412 2022 10144210 K 11217456
103 Umi Safangatun 3303184401940002 Purbalingga MET.000. 002413 2022 10144211 K 11165691
104 Mohamad Rohmat 3302142203850004 Purbalingga MET.000. 000264 2022 10144212 K 10612656
105 Sutiati 3303016107760004 Purbalingga MET.000. 002414 2022 10144213 K 11279186
106 Asid Sudrajat 3301151508750006 Purbalingga MET.000.002412 2022 10144214 K 11286113
107 Julfi Ayutania 3301156411940001 Purbalingga MET.000. 002413 2022 10144215 K 10897998
108 Sukarmin 3301092105650001 Purbalingga MET.000. 002414 2022 10144216 K 11154719
109 Nasiyati 3305264506860009 Purbalingga MET.000. 000264 2022 10144217 K 11273044
110 Sinta Setiawati 3304185312990001 Purbalingga MET.000.002412 2022 10144218 K 11296402
111 Nurul Hidayah 3301146507920006 Purbalingga MET.000. 002413 2022 10144219 K 11091734
112 Susanto 3305172804910002 Purbalingga MET.000. 000264 2022 10144220 K 10661307
113 Sadimun 3305171004810005 Purbalingga MET.000. 002414 2022 10144221 K 11247377
114 Pujiyanto 3301121504880010 Purbalingga MET.000.002124 2021 10144222 K 10643431
115 Wahyu 3301122101880001 Purbalingga MET.000.002412 2022 10144223 K 10979747
116 Wiwit Junaedi 3301010606800005 Purbalingga MET.000. 002413 2022 10144224 K 10409622
117 Didi Andriyanto 3301162711840002 Purbalingga MET.000.002412 2022 10144225 K 10516162
118 Kartiman 3175051804840006 Purbalingga MET.000. 002414 2022 10144226 K 10922924
119 Neno Noriza 3301152701720001 Purbalingga MET.000. 000264 2022 10144227 K 10247871
120 Luluk Anisa Agustin 3324124908920002 Purbalingga MET.000. 002413 2022 10144228 K 10888362
121 Tyas Irawati 3302066909840001 Purbalingga MET.000.002412 2022 10144229 K 11020970
122 Della Rifki Afriani 3302066708960002 Purbalingga MET.000.002124 2021 10144230 K 10592276
123 Nur Maulidah 3302174901810008 Purbalingga MET.000. 002414 2022 10144231 K 10118438
124 Narso 3304190309930001 Purbalingga MET.000. 000264 2022 10144232 K 11296401
125 Kusyanta 3302080902730002 Purbalingga MET.000. 000264 2022 10144233 K 11011739
126 Khodriyah 3303185102770001 Purbalingga MET.000. 002414 2022 10144234 K
127 Semi Lestari 3321014205860007 Semarang MET.000. 002414 2022 10261939 K 11293419
128 Ririn Indah Anggraeni 3374014111940005 Semarang MET.000. 000268 2022 10261940 K 11290449
129 Nur Kholis 3324101009740001 Semarang MET.000. 002421 2022 10261941 K 11167398
130 Imron Tohari 3324091806870006 Semarang MET.000. 002422 2022 10261942 K 11139548
131 Susmawi 3324182006830001 Semarang MET.000. 002414 2022 10261943 K 11278016
132 Muryani 3374044304790002 Semarang MET.000. 000268 2022 10261944 K 11154270
133 Dian Handayani 3374086307800005 Semarang MET.000. 002422 2022 10261945 K 11148188
134 Auliana Mustaniroh 3374026706960007 Semarang MET.000. 000268 2022 10261946 K 11283894
135 Mufarrikah 3374044105690002 Semarang MET.000. 002421 2022 10261947 K 11288176
136 Dewi Puspa Noviyanti 3312076611890001 Semarang MET.000. 002414 2022 10261948 K
137 Dwi Utami 3374075511600002 Semarang MET.000. 000268 2022 10261949 K 11298732
138 Maryatun 3374156510840003 Semarang MET.000. 002422 2022 10261950 K 11149562
139 Sri Jayanti Subekti 3374106901910002 Semarang MET.000. 002414 2022 10261951 K 11154266
140 Retno Agustini Paramita 3374045908630001 Semarang MET.000. 000268 2022 10261952 K 11273522
141 Muhlisin 3324062402910001 Semarang MET.000. 002421 2022 10261953 K 10884951
142 Indriyani 3322066406770001 Semarang MET.000. 002414 2022 10261954 K 11164832
143 Mohamad Abdul Ghofur 3324141604750002 Semarang MET.000. 000268 2022 10261955 K 11229481
144 Rani Yanti 3324066010860001 Semarang MET.000. 002422 2022 10261956 K 11169694
145 Nurudin 3324131010700003 Semarang MET.000. 002421 2022 10261957 K 10847296
146 Katharina Yoepeni 3374134802780005 Semarang MET.000. 000268 2022 10261958 K 11292643
147 Hopsoh 3324016405890001 Semarang MET.000. 002414 2022 10261959 K 11293823
148 Aprilia Megawati 3324084604930003 Semarang MET.000. 002422 2022 10261960 K 10965226
149 Kasmijah 3321045201760003 Semarang MET.000. 002421 2022 10261961 K 11277221
150 Arniyati 3322094301830002 Semarang MET.000. 000268 2022 10261962 K 11280559
151 Endang Nur Bintari 3324166601830005 Semarang MET.000. 002414 2022 10261963 K 11290516
152 Musrifin Faisal 3321030305780002 Semarang MET.000. 002422 2022 10261964 K 11298831
153 Mulyosari Noviani Trihastutik 3374115711830001 Semarang MET.000. 002422 2022 10261965 K 11289021
154 Fitri Mariana 3322026104790003 Semarang MET.000. 002421 2022 10261966 K 10925776
155 Agus Listiyaningsih 3322084608820003 Semarang MET.000. 000268 2022 10261967 K 11079413
156 Siti Alfiyah Nuraeni 1802176301700001 Semarang MET.000. 002414 2022 10261968 K 11159165
157 Sri Lestari 3374034404690003 Semarang MET.000. 000268 2022 10261969 K 11163429
158 Arini 3322156708750001 Semarang MET.000. 002414 2022 10261970 K 11065047
159 Zaedi 3321141506840003 Semarang MET.000. 002422 2022 10261971 K 11150596
160 Eni Utami 3374045108800003 Semarang MET.000. 000268 2022 10261972 K 11280417
161 Nahrowi 3324091008830002 Semarang MET.000. 002421 2022 10261973 K 11156011
162 Agus Tri Wibowo 3374151005920002 Semarang MET.000. 002422 2022 10261974 K
163 Faizur Rohman 3321090107930003 Semarang MET.000. 002414 2022 10261975 K 11284398
164 Hasan Bachroni 3321100202860001 Semarang MET.000. 000268 2022 10261976 K 11272201
165 Rifqi Ulin Nuha 3321041202960001 Semarang MET.000. 002422 2022 10261977 K 11279352
166 Agus Suroso 3374032608670004 Semarang MET.000. 002421 2022 10261978 K 11280421
167 Andi Zaenudin 3324080412870002 Semarang MET.000. 002414 2022 10261979 K 11279341
168 Arny Rieska Iryantie 3374074103840003 Purwodadi MET.000. 000268 2022 10261980 K 11171560
169 Purmini 3315044203810003 Purwodadi MET.000. 002421 2022 10261981 K 11201048
170 Marsini 3315085206760001 Purwodadi MET.000. 002422 2022 10261982 K 10924617
171 Sri Suhartatik 3315046304960003 Purwodadi MET.000. 002414 2022 10261983 K 11217577
172 Anna Romdhonah 3315165308830004 Purwodadi MET.000. 002415 2022 10261984 K 11289761
173 Wiwik Dwi Yuliyanti 3315054207890002 Purwodadi MET.000. 002421 2022 10261985 K
174 Darsi 3315144101800004 Purwodadi MET.000. 002414 2022 10261986 K 11203991
175 Widarsih Wiwik Alifwiati 3315115801860004 Purwodadi MET.000. 000268 2022 10261987 K 11188383
176 Sri Mulyaningsih 3315116201940002 Purwodadi MET.000. 002422 2022 10261988 K 10816592
177 Hartini 3315045105870001 Purwodadi MET.000. 002415 2022 10261989 K 11194033
178 Tirmidzi 3315030402800003 Purwodadi MET.000. 000268 2022 10261990 K 10036979
179 M. Nauval Labiq 3523072811940003 Purwodadi MET.000. 002414 2022 10261991 K 11299843
180 Ali Mastur 3505030109830002 Purwodadi MET.000. 002422 2022 10261992 K 10570253
181 Ahmat Mudakir 3315100406670003 Purwodadi MET.000. 002421 2022 10261993 K 11274552
182 Eddy Siswoyo 3315040503820001 Purwodadi MET.000. 002415 2022 10261994 K 11295313
183 Kholifatul Ilmiyah 3315086901990004 Purwodadi MET.000. 000268 2022 10261995 K 10955823
184 Sardi 3315061112820001 Purwodadi MET.000. 002422 2022 10261996 K 11173293
185 Susilo 3315040707760005 Purwodadi MET.000. 000268 2022 10261997 K 11298154
186 Siti Rohmah 3315124410870003 Purwodadi MET.000. 002421 2022 10261998 K 11272299
187 Sri Rukayati 3315166012810002 Purwodadi MET.000. 002415 2022 10261999 K 11260725
188 Siti Rukayah 3315024902840001 Purwodadi MET.000. 002422 2022 10262000 K 11156219
189 Evi Arsul Tsani 3315175805700002 Purwodadi MET.000. 000268 2022 10262001 K
190 Hartanto 3315140203820003 Purwodadi MET.000. 002414 2022 10262002 K 10355831
191 Siti Fatimah 3315175006750004 Purwodadi MET.000. 000268 2022 10262003 K 11173294
192 Indriyani 3315065802910006 Purwodadi MET.000. 002415 2022 10262004 K 10576098
193 Sri Haryanti 3315184504800004 Purwodadi MET.000. 002414 2022 10262005 K 11166125
194 Riyana Santi 3315165909910005 Purwodadi MET.000. 002422 2022 10262006 K 11232567
195 Siti Nafiah 3315125110930002 Purwodadi MET.000. 002421 2022 10262007 K 11246956
196 Mustanginah 1802036703890001 Purwodadi MET.000. 002415 2022 10262008 K 10521116
197 Puji Lestari 3315065409880001 Purwodadi MET.000. 000268 2022 10262009 K 11277475
198 Eko Bambang Mulyono 3315121510850003 Purwodadi MET.000. 002422 2022 10262010 K
199 Anita Ela Munfaida 3315166512740003 Purwodadi MET.000. 002422 2022 10262011 K 11245017
200 Mastiah 3315174312880003 Purwodadi MET.000. 002414 2022 10262012 K 10899843
201 Khairus Shalihin 3315181001820003 Purwodadi MET.000. 002421 2022 10262013 K 10403611
202 Asih Wigiati 3315186010940001 Purwodadi MET.000. 002415 2022 10262014 K 11203095
203 Aning Kusrifatin 3315166208820004 Purwodadi MET.000. 000268 2022 10262015 K 10387336
204 Ermawati 3315136302910002 Purwodadi MET.000. 002422 2022 10262016 K 11152108
205 Sri Lestari 3315175608710002 Purwodadi MET.000. 002414 2022 10262017 K 11150592
206 Maya Shofa 3321125805920002 Purwodadi MET.000. 002415 2022 10262018 K 11210559
207 Erna Susanti 3315164101870002 Purwodadi MET.000. 002421 2022 10262019 K 11113830
208 Nur Hayati 3315065405910005 Purwodadi MET.000. 002421 2022 10262020 K 11173104
209 Insiatu Sholihah 3315176808880005 Purwodadi MET.000. 000268 2022 10262021 K 11217587
210 Marni 3315105103930005 Purwodadi MET.000. 002414 2022 10262022 K 11275459
211 Sarotun 3315066502860001 Purwodadi MET.000. 000268 2022 10262023 K 11292717
212 Yunita Rahayu 3315086706930004 Purwodadi MET.000. 002414 2022 10262024 K 11094784
213 Munasih 3315037103820005 Purwodadi MET.000. 002421 2022 10262025 K 11084971
214 Resmi Puji Astutik 3315175611910001 Purwodadi MET.000. 002415 2022 10262026 K 11152471
215 Sriyani 3315175707820002 Purwodadi MET.000. 002422 2022 10262027 K 11092411
216 Restatik 3315046002810004 Purwodadi MET.000. 002414 2022 10262028 K 11272299
217 Zuliyati 3315064810880003 Purwodadi MET.000. 002421 2022 10262029 K 11285183
218 Nurhidayati 3315145112870001 Purwodadi MET.000. 000268 2022 10262030 K 11217573
219 Sunandar 3315100503810006 Purwodadi MET.000. 002422 2022 10262031 K 11197118
220 Jeli Puji Yarso 3315091710970001 Purwodadi MET.000. 002415 2022 10262032 K 11293748
221 Siswati 3315069068600001 Purwodadi MET.000. 000268 2022 10262033 K 11202570
222 Asmanah 3315194102660002 Purwodadi MET.000. 002414 2022 10262034 K 11307388
223 Sri Pujiati 3315086103890001 Purwodadi MET.000. 002421 2022 10262035 K 11217594
224 Sri Darwati 3315104507870004 Purwodadi MET.000. 002415 2022 10262036 K 11286631
225 Liya Listiani 3315145808900001 Purwodadi MET.000. 002422 2022 10262037 K 11158404
226 Nurkolis 3315073007880001 Purwodadi MET.000. 002414 2022 10262038 K 11110408
227 Sri Sutrisnowati 3315096507720001 Purwodadi MET.000. 002415 2022 10262039 K 11298221
228 Syaifudin Zuhri 3315120303930007 Purwodadi MET.000. 002421 2022 10262040 K 11126858
229 Rani Zumaroh 3315076709930001 Purwodadi MET.000. 002421 2022 10262041 K 10948486
230 Lestari 3315115907710001 Purwodadi MET.000. 002422 2022 10262042 K 11149583
231 Suwignyo 3316150101870002 Purwodadi MET.000. 002415 2022 10262043 K 10035890
232 Ririn Larasati 3315125412930002 Purwodadi MET.000. 002414 2022 10262044 K 10568329
233 Sri Mulyani 3315136306830006 Purwodadi MET.000. 000268 2022 10262045 K 11077216
234 Siti Khilyatus Sholikah 3315105603840006 Purwodadi MET.000. 000268 2022 10262046 K 11200160
235 Achmad Sya'roni 3315012906920002 Purwodadi MET.000. 002415 2022 10262047 K
236 Tiya Febriana 3315096102970004 Purwodadi MET.000. 002421 2022 10262048 K 11293711
237 Siti Masfuatun Amini 3315144111820002 Purwodadi MET.000. 002422 2022 10262049 K 10371554
238 Ismi Safitri 3315186512980004 Purwodadi MET.000. 002414 2022 10262050 K 10372310
239 Darso 3315062201810004 Purwodadi MET.000. 002414 2022 10262051 K 11158428
240 Sriyatun 3315076208870003 Purwodadi MET.000. 002421 2022 10262052 K 10733024
241 Ulfa Zeni Ihda Wulandari 3316135507900001 Blora MET.000. 000264 2022 10262053 K 10725326
242 Sugeng 3316021111710002 Blora MET.000. 002422 2022 10262054 K 11292728
243 Rukinah 3317106505700005 Blora MET.000. 002421 2022 10262055 K 11148505
244 Sri Suntari 3316086107730001 Blora MET.000. 000264 2022 10262056 K 11275998
245 Suwati 3316014611710001 Blora MET.000. 002422 2022 10262057 K 11305655
246 M. Syukron Makmun 3316132106860005 Blora MET.000. 002421 2022 10262058 K 11297747
247 Siti Muntawaroh 3317086901860001 Blora MET.000. 002422 2022 10262059 K 11274681
248 Ari Susanto 3316130304930007 Blora MET.000. 000264 2022 10262060 K 11278564
249 Siti Yasaroh 3316095004840005 Blora MET.000. 002421 2022 10262061 K 11277631
250 Samsul Hadi 3315091503900002 Blora MET.000. 002422 2022 10262062 K 11173973
251 Elly Puji Safitri 3316135504880004 Blora MET.000. 000264 2022 10262063 K 11278566
252 Ermawati 3317124611780003 Blora MET.000. 002421 2022 10262064 K 11157089
253 Sri Luning Purniati 6304056101840006 Blora MET.000. 002422 2022 10262065 K 11275019
254 Setiawan 3522193010890001 Blora MET.000. 000264 2022 10262066 K 10370762
255 Sutarmi 3317025202710001 Blora MET.000. 002421 2022 10262067 K 11150247
256 Rika Retnaningtyas 3316114304860002 Blora MET.000. 002422 2022 10262068 K
257 Mochammad Arif Prabowo 3316101608940003 Blora MET.000. 002421 2022 10262069 K 10627260
258 Sri Wahyuni 3316154207920001 Blora MET.000. 002422 2022 10262070 K 11295679
259 Nikmah Choirul Hidayah 3316084303940003 Blora MET.000. 000264 2022 10262071 K 11287238
260 Yuni Isdihanawati 3316135706910001 Blora MET.000. 002421 2022 10262072 K 10972512
261 Marni 3316066211840001 Blora MET.000. 000264 2022 10262073 K 10883378
262 Indah Dwi Lestari 3316157005870003 Blora MET.000. 002422 2022 10262074 K
263 Anik Mulyani 3317016504850002 Blora MET.000. 002421 2022 10262075 K 11263063
264 Minuk Lestari 3316134210850002 Blora MET.000. 002422 2022 10262076 K 11284104
265 Kasmiati 3316105202910001 Blora MET.000. 000264 2022 10262077 K 11144487
266 Suparjo 3316132712790001 Blora MET.000. 002421 2022 10262078 K 10883849
267 Sri Rejeki 3316026008900001 Blora MET.000. 002422 2022 10262079 K 11274692
268 Lia Fatmawati 3316025208020002 Blora MET.000. 000264 2022 10262080 K 11275072
269 Ani Melisa 3522196206950003 Blora MET.000. 002421 2022 10262081 K 10763133
270 Muryadi 3317012706730003 Blora MET.000. 000264 2022 10262082 K 11280255
271 Ah Khoirul Anom 3317082104840001 Blora MET.000. 002422 2022 10262083 K 11279776
272 Sukarjanto 3316022407720004 Blora MET.000. 000264 2022 10262084 K
273 Tutik 3316105809870001 Blora MET.000. 002421 2022 10262085 K 11290674
274 Dami 3316144106810003 Blora MET.000. 002422 2022 10262086 K 11275025
275 Kristiningsih 3316024205790001 Blora MET.000. 000264 2022 10262087 K 11020831
276 Kartono 3317100311820003 Blora MET.000. 002422 2022 10262088 K 11147240
277 Wiwin Lestari 3522186111930001 Blora MET.000. 002421 2022 008/SKK/LSP-MFI/07/2022 BK
278 Karomah 3522184107760012 Blora MET.000. 000264 2022 10262089 K 11283928
279 Risky Wahyu Widiastuti 3316056809000004 Blora MET.000. 002421 2022 10262090 K
280 Roro Puji Setiyowati 3316145904860003 Blora MET.000. 000264 2022 10262091 K 11052318
281 Dois Fran'ik 3316141102880004 Blora MET.000. 002422 2022 10262092 K 10416039
282 Sri Wahyuni 3316145102880007 Blora MET.000. 000264 2022 10262093 K 11274723
283 Titik Indarsih 3316136907900001 Blora MET.000. 002422 2022 10262094 K 10879553
284 Peni Tri Handayani 3316145406000003 Blora MET.000. 002421 2022 10262095 K 10988035
285 Kurnia Heru Novianto 3316141411850002 Blora MET.000. 000264 2022 10262096 K 11297748
286 Herlina Anggraini 3316054507860002 Blora MET.000. 002422 2022 10262097 K 10642024
287 Arif Rubiyansah 3315080704930002 Blora MET.000. 002421 2022 10262098 K 10904136
288 Kusnanto 3316141701860005 Blora MET.000. 002421 2022 10262099 K 11275955
289 Endang Suratna Ningsih 3376026612780004 Tegal MET.000. 000272 2022 10262100 K 10578448
290 Nahropi 3329124809890011 Tegal MET.000. 000256 2022 10262101 K 10772316
291 Budi Siswanto 3329150507860015 Tegal MET.000. 000272 2022 10262102 K 11294757
292 Sugiarti 3329154502890002 Tegal MET.000.002124 2021 10262103 K 11273209
293 Santi Umi Solekha 3328016004940005 Tegal MET.000. 000256 2022 10262104 K 11153359
294 Widi Astuti 3328014205870002 Tegal MET.000. 000766 2021 10262105 K 11113102
295 Waskinah 3329145311760004 Tegal MET.000. 000766 2021 10262106 K 11067894
296 Tresnawati 3328164911890004 Tegal MET.000. 000272 2022 10262107 K 10960452
297 Berlian Noor Permadi 3328162308970004 Tegal MET.000.002124 2021 10262108 K 10844582
298 Tesah 3329155009840002 Tegal MET.000. 000766 2021 10262109 K 11031826
299 Puji Astuti 3328025610190001 Tegal MET.000. 000766 2021 10262110 K 11148211
300 Mustofa Sofyan H 3329081101840003 Tegal MET.000. 000256 2022 10262111 K 11293116
301 Sri Jumiati 3325114211770001 Tegal MET.000. 000272 2022 10262112 K 10753032
302 Sri Redjeki 3328166808710001 Tegal MET.000. 000766 2021 10262113 K 11290086
303 Kristiyanti 3376015601900003 Tegal MET.000. 000272 2022 10262114 K 11277202
304 Farchatun 3328164603750005 Tegal MET.000. 000256 2022 10262115 K 11291333
305 Yuyun 3328024505880001 Tegal MET.000. 000272 2022 10262116 K 10408973
306 Kamilah 3328165708770007 Tegal MET.000. 000766 2021 10262117 K 11139145
307 Tri Suhartini 3329024605880006 Tegal MET.000. 000272 2022 10262118 K 10370629
308 Shofuroh 3328025707740001 Tegal MET.000. 000256 2022 10262119 K 11295115
309 Beti Apriana 3329026804850005 Tegal MET.000.002124 2021 10262120 K 10979582
310 Dasri 3329027011840002 Tegal MET.000. 000766 2021 10262121 K 11166260
311 Siti Azijah Ayu Lestari 3328016012960004 Tegal MET.000.002124 2021 10262122 K 11081365
312 Waerah 3329025007840004 Tegal MET.000. 000256 2022 10262123 K 11292722
313 Wiwit Ernawati 3216095506850028 Tegal MET.000. 000766 2021 10262124 K 11057853
